Détails sur le produit:
|
Application: | Coupe de plaque métallique de laser | Région de coupure: | 1300*1300mm |
---|---|---|---|
Format graphique soutenu: | AI, PLT, DXF, BMP, Dst, Dwg, LAS, DXP | Mode de refroidissement: | PAR L'EAU LE REFROIDISSEMENT |
Marque de source de laser: | Max ; IPG, Raycus, JPT | Marque de moteur servo: | Le Japon Fuji, Japon Yaskawa, Panasomic, delta |
Marque de système de contrôle: | Cypcut | Puissance de laser: | 1000W/1500W/2000W/3000W/4000W/6000W/8000W/10000W/12000W/20000W |
Tension: | 3 phase, 380v, 50Hz ou adapté aux besoins du client | Coupure des matériaux: | Acier inoxydable/acier au carbone/cuivre/laiton/Iron/MS |
Marque de tête de laser: | Raytools, Au3tech, Precitec, Worthing, autorisent, WSX | Garantie: | 3 ans |
Mettre en évidence: | laser de coupe de tôle de la commande numérique par ordinateur 3000w,laser de coupe de tôle de la commande numérique par ordinateur 2kw,coupeur de laser de tôle de commande numérique par ordinateur de 1300X1300mm |
Marque
|
ZLTECH
|
Modèle |
ZL1313A
|
Région de coupure | 1300*1300mm (adapté aux besoins du client) |
Puissance de laser de fibre |
1000w/1500w/2000w/3000w/4000w/6000w/8000w/12000w/20000w
|
Longueur d'onde de laser |
1,070-1,080mm
|
Vitesse en mouvement
|
120m/min
|
Vitesse de Max Cutting
|
50m/min
|
Exactitude de position |
±0.03mm
|
Exactitude de répétabilité | ±0.01mm |
Accélération maximum |
1.0G
|
Personne à contacter: Ms. Linda
Téléphone: 86-13678816312
Télécopieur: 86-531-68650758