Détails sur le produit:
|
Application: | Coupe de plaque métallique de laser | Région de coupure: | 24000mm*2500mm |
---|---|---|---|
Format graphique soutenu: | AI, PLT, DXF, BMP, Dst, Dwg, LAS, DXP | Mode de refroidissement: | PAR L'EAU LE REFROIDISSEMENT |
Marque de source de laser: | Max ; IPG, Raycus, JPT | Marque de moteur servo: | Le Japon Fuji, Japon Yaskawa, Panasomic, delta |
Marque de système de contrôle: | Cypcut | Puissance de laser: | 1000W/1500W/2000W/3000W/4000W/6000W/8000W/10000W/12000W/20000W |
Tension: | 3 phase, 380v, 50Hz ou adapté aux besoins du client | Coupure des matériaux: | Acier inoxydable/acier au carbone/cuivre/laiton/Iron/MS |
Marque de tête de laser: | Raytools, Au3tech, Precitec, Worthing, autorisent, WSX | Garantie: | 3 ans |
Mettre en évidence: | Coupeur ultra grand de laser de tôle,Coupeur de laser de tôle 24000mm,laser de commande numérique par ordinateur de 2500mm coupant le feuillard |
Emplacement de travail (millimètres)
|
24000*2500mm
|
Voyage d'axe des abscisses
|
2500mm
|
Voyage d'axe des y
|
24000mm
|
Voyage d'axe des z
|
320mm
|
Puissance de laser
|
6kw~40kw
|
Axe des ordonnées de x plaçant l'exactitude
|
±0.1mm/m
|
L'axe des ordonnées de x a répété placer l'exactitude
|
±0.03mm
|
Vitesse maximale
|
80m/min
|
Accélération maximum
|
0.8G
|
Modèle | Type fendu |
Source de laser/Chine max La Suisse Raytools
Système de contrôle/Chine CypCut
Personne à contacter: Ms. Linda
Téléphone: 86-13678816312
Télécopieur: 86-531-68650758