Détails sur le produit:
|
Application: | Coupe de plaque métallique de laser | Région de coupure: | 6000*1500mm |
---|---|---|---|
Format graphique soutenu: | AI, PLT, DXF, BMP, Dst, Dwg, LAS, DXP | Mode de refroidissement: | PAR L'EAU LE REFROIDISSEMENT |
Marque de source de laser: | Max ; IPG, Raycus, JPT | Marque de moteur servo: | Le Japon Fuji, Japon Yaskawa, Panasomic, delta |
Marque de système de contrôle: | Cypcut | Puissance de laser: | 1000W/1500W/2000W/3000W/4000W/6000W/8000W/10000W/12000W/20000W |
Tension: | 3 phase, 380v, 50Hz ou adapté aux besoins du client | Coupure des matériaux: | Acier inoxydable/acier au carbone/cuivre/laiton/Iron/MS |
Type de laser: | Laser de fibre | Marque de tête de laser: | Raytools, Au3tech, Precitec, Worthing, autorisent, WSX |
Garantie: | 3 ans | ||
Mettre en évidence: | coupeur de laser de tôle de 6000x1500mm,Coupeur 1000W de laser de tôle,coupeur de commande numérique par ordinateur du laser 1500W pour la tôle |
1 | Nom de produit | Découpeuse de laser de fibre de commande numérique par ordinateur |
2 | Modèle de produit | ZL-3015BD |
3 | Coupure de la taille |
3000mm×1500mm Avec la table de fonctionnement d'échange |
4 | Puissance | 1000W 2000W 3000W 4000W 6000W 8000W 10000W 12000W 20000W 40000w |
5 | Longueur d'onde de laser | 1,070-1,080nm |
6 | Max Moving Speed | 120m/min |
7 | Exactitude de position | 0.01mm/m |
8 | Exactitude de répétabilité | 0.01mm |
9 | Source de laser de fibre | MAX/RAYCUS/IPG/DK |
10 | Marque de Motor&Drivers | Le Japon Fuji ; Le Japon Yaskawa ; Delta de Taïwan ; Puissance de moteur de l'Italie |
11 | Tête de coupe | Raytools/Au3tech/FSCUT/Ospri/WSX/PRECITEC |
12 | Système de contrôle | FSCUT/Au3Tech/Raytools/Weihong |
13 | Ruducer | Avance-mouvement du Japon Shimpo/de France MOTOVARIO/d'Allemagne |
14 | Logiciel compatible | CorelDraw/AutoCAD/Photoshop/AI |
15 | Format graphique de soutien | LXD/.DXF/.PLT/.AI/.Gerber/.DWG |
16 | Interface | USB, RJ45 |
17 | Crémaillère | Taïwan YYC/Allemagne HERION |
18 | Composants électriques | Schneider a fait en France |
19 | Refroidisseur d'eau | Guangzhou TEYU/Wuhan Hanli/ |
20 | Facultatif | Rotatoire ; Échange du Tableau ; Dispositif de couverture |
21 | Traitement du matériel | L'acier inoxydable/carbone Stee l a galvanisé fer en acier/en aluminium/de cuivre, etc. |
Personne à contacter: Ms. Linda
Téléphone: 86-13678816312
Télécopieur: 86-531-68650758